Landbruksdekk
Drivhjulsdekk Traktor industridekk Skogsmaskindekk Trailer og implementdekk Skurtreskerdekk Litt brukte dekk Dekk for mindre maskinerAnleggs- og industridekk
Gaffeltruck Teleskoplaster Hjullastere Dumper/grusbil Gravemaskin med hjul VeghøvlerFirestone Duraforce Utility
Vis alt
18"
20"
24"
26"
28"
Produkter
18"
Dekkstørrelse: 340/80 R18
LI/SS | 143A | Dekkdiameter (mm): | 1008 |
Bredde (mm) | 343 | Belastning: | |
Felgprofil: | 0 | Felgdiameter: | 18 |
Felgbredde: | 11 | Statisk radius (mm): | 452 |
Rulleomkrets (mm): | 3037 | Lufttrykk: | |
info: |
Dekkstørrelse: 405/70 R18
LI/SS | 141B | Dekkdiameter (mm): | 1025 |
Bredde (mm) | 407 | Belastning: | |
Felgprofil: | 0 | Felgdiameter: | 18 |
Felgbredde: | 13 | Statisk radius (mm): | 460 |
Rulleomkrets (mm): | 3090 | Lufttrykk: | |
info: |
20"
Dekkstørrelse: 400/70 R20
LI/SS | 149A | Dekkdiameter (mm): | 1068 |
Bredde (mm) | 404 | Belastning: | |
Felgprofil: | 0 | Felgdiameter: | 20 |
Felgbredde: | 13 | Statisk radius (mm): | 480 |
Rulleomkrets (mm): | 3227 | Lufttrykk: | |
info: |
Dekkstørrelse: 365/80 R20
LI/SS | 141B | Dekkdiameter (mm): | 1092 |
Bredde (mm) | 360 | Belastning: | |
Felgprofil: | 0 | Felgdiameter: | 20 |
Felgbredde: | 11 | Statisk radius (mm): | 490 |
Rulleomkrets (mm): | 3285 | Lufttrykk: | |
info: |
Dekkstørrelse: 335/80 R20
LI/SS | 136B | Dekkdiameter (mm): | 1044 |
Bredde (mm) | 339 | Belastning: | |
Felgprofil: | 0 | Felgdiameter: | 20 |
Felgbredde: | 11 | Statisk radius (mm): | 469 |
Rulleomkrets (mm): | 3146 | Lufttrykk: | |
info: |
24"
Dekkstørrelse: 460/70 R24
LI/SS | 159A | Dekkdiameter (mm): | 1245 |
Bredde (mm) | 458 | Belastning: | |
Felgprofil: | 0 | Felgdiameter: | 24 |
Felgbredde: | 15 | Statisk radius (mm): | 560 |
Rulleomkrets (mm): | 3762 | Lufttrykk: | |
info: |
Dekkstørrelse: 500/70 R24
LI/SS | 164A | Dekkdiameter (mm): | 1310 |
Bredde (mm) | 516 | Belastning: | |
Felgprofil: | 0 | Felgdiameter: | 24 |
Felgbredde: | 16 | Statisk radius (mm): | 589 |
Rulleomkrets (mm): | 3955 | Lufttrykk: | |
info: |
26"
Dekkstørrelse: 480/80 R26
LI/SS | 160A | Dekkdiameter (mm): | 1428 |
Bredde (mm) | 479 | Belastning: | |
Felgprofil: | 0 | Felgdiameter: | 26 |
Felgbredde: | 15 | Statisk radius (mm): | 642 |
Rulleomkrets (mm): | 4307 | Lufttrykk: | |
info: |
28"
Dekkstørrelse: 440/80 R28
LI/SS | 156A | Dekkdiameter (mm): | 1420 |
Bredde (mm) | 441 | Belastning: | |
Felgprofil: | 0 | Felgdiameter: | 28 |
Felgbredde: | 14 | Statisk radius (mm): | 637 |
Rulleomkrets (mm): | 4291 | Lufttrykk: | |
info: |