Landbruksdekk
Drivhjulsdekk Traktor industridekk Skogsmaskindekk Trailer og implementdekk Skurtreskerdekk Litt brukte dekk Dekk for mindre maskinerAnleggs- og industridekk
Gaffeltruck Teleskoplaster Hjullastere Dumper/grusbil Gravemaskin med hjul Veghøvler Borerigger og annet gruve utstyr Container- og materialhåndteringsutstyrNokian TRI Backhoe TL
Vis alt
30"
34"
Produkter
30"
Dekkstørrelse: 18.4B30
LI/SS | 159 B | Dekkdiameter (mm): | 1516 |
Bredde (mm) | 467 | Belastning: | 30 km/h 4810 kg 40 km/h 4625 kg 50 km/h 4210 kg |
Felgprofil: | 0 | Felgdiameter: | 30 |
Felgbredde: | DW16 | Statisk radius (mm): | 700 |
Rulleomkrets (mm): | 4486 | Lufttrykk: | 320 kPa |
info: | DW16L, DW15, DW15L TL=TUBELESS |
Dekkstørrelse: 580/65B30
LI/SS | 161 B | Dekkdiameter (mm): | 1516 |
Bredde (mm) | 580 | Belastning: | 30 km/h 5360 kg 40 km/h 5150 kg 50 km/h 4625 kg |
Felgprofil: | 0 | Felgdiameter: | 30 |
Felgbredde: | DW 16 | Statisk radius (mm): | 698 |
Rulleomkrets (mm): | 4530 | Lufttrykk: | 320 kPa |
info: | DW20A, DW18, DW18L, DW16L TL=TUBELESS |
Dekkstørrelse: 18.4 B 30
LI/SS | 159 B | Dekkdiameter (mm): | 1516 |
Bredde (mm) | 467 | Belastning: | |
Felgprofil: | 0 | Felgdiameter: | 30 |
Felgbredde: | DW16 | Statisk radius (mm): | 0 |
Rulleomkrets (mm): | 4486 | Lufttrykk: | |
info: |
Dekkstørrelse: 580/65 B 30
LI/SS | 161 B | Dekkdiameter (mm): | 1516 |
Bredde (mm) | 580 | Belastning: | |
Felgprofil: | 0 | Felgdiameter: | 30 |
Felgbredde: | DW16 | Statisk radius (mm): | 0 |
Rulleomkrets (mm): | 4530 | Lufttrykk: | |
info: |
Dekkstørrelse: 18.4B30
LI/SS | 159 B | Dekkdiameter (mm): | 1516 |
Bredde (mm) | 467 | Belastning: | |
Felgprofil: | 0 | Felgdiameter: | 30 |
Felgbredde: | DW16 | Statisk radius (mm): | 700 |
Rulleomkrets (mm): | 4486 | Lufttrykk: | 320 kPa |
info: |
Dekkstørrelse: 580/65B30
LI/SS | 161 B | Dekkdiameter (mm): | 1516 |
Bredde (mm) | 580 | Belastning: | |
Felgprofil: | 0 | Felgdiameter: | 30 |
Felgbredde: | DW 16 | Statisk radius (mm): | 698 |
Rulleomkrets (mm): | 4530 | Lufttrykk: | 320 kPa |
info: |
34"
Dekkstørrelse: 580/65B34
LI/SS | 164 B | Dekkdiameter (mm): | 1618 |
Bredde (mm) | 580 | Belastning: | 30 km/h 5670 kg 40 km/h 5450 kg 50 km/h 5000 kg |
Felgprofil: | 0 | Felgdiameter: | 34 |
Felgbredde: | DW 16 | Statisk radius (mm): | 752 |
Rulleomkrets (mm): | 4832 | Lufttrykk: | 320 kPa |
info: | DW20A, DW18, DW18L, DW16L TL=TUBELESS |
Dekkstørrelse: 580/65 B 34
LI/SS | 164 B | Dekkdiameter (mm): | 1618 |
Bredde (mm) | 580 | Belastning: | |
Felgprofil: | 0 | Felgdiameter: | 34 |
Felgbredde: | DW16 | Statisk radius (mm): | 0 |
Rulleomkrets (mm): | 4832 | Lufttrykk: | |
info: |
Dekkstørrelse: 580/65B34
LI/SS | 164 B | Dekkdiameter (mm): | 1618 |
Bredde (mm) | 580 | Belastning: | |
Felgprofil: | 0 | Felgdiameter: | 34 |
Felgbredde: | DW 16 | Statisk radius (mm): | 752 |
Rulleomkrets (mm): | 4832 | Lufttrykk: | 320 kPa |
info: |