
RoadX RXMotion H12
Sommerdekk til personbil
Tilgjengelige dekkdimensjoner
165/65R15 81H
175/55R15 77H
175/65R15 84H
185/55R15 82V
185/60R15 84H
185/65R15 88H
195/50R15 82V
195/60R15 88H
195/65R15 95H XL
205/50R15 89V XL
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 580kg (89) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
205/50R15 89V XL
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 580kg (89) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
205/60R15 95V XL
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 690kg (95) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
205/65R15 94V
175/60R16 82H
185/60R16 86H
| Hastighetsklasse | 210km/h (H) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 530kg (86) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 70dB |
195/50R16 88V XL
195/55R16 87V
205/45R16 87W XL
205/55R16 94V XL
215/60R16 95V
215/65R16 98H
| Hastighetsklasse | 210km/h (H) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 750kg (98) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
215/55R18 99V XL
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 775kg (99) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |



















