
RoadX RXMotion U11
Sommerdekk til personbil
Tilgjengelige dekkdimensjoner
205/50R16 87W
215/45R16 90Y XL
215/55R16 97W XL
225/55R16 99Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 775kg (99) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
205/40R17 84W XL
| Hastighetsklasse | 270km/h (W) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 500kg (84) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
205/45R17 88W XL
| Hastighetsklasse | 270km/h (W) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 560kg (88) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
205/50R17 93W XL
| Hastighetsklasse | 270km/h (W) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 650kg (93) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
205/55R17 95Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 690kg (95) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
215/40R17 87Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 545kg (87) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
215/45R17 91W XL
| Hastighetsklasse | 270km/h (W) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 615kg (91) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
215/50R17 95W XL
| Hastighetsklasse | 270km/h (W) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 690kg (95) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
215/55R17 98W XL
225/55R17 101W XL
235/45R17 97W XL
| Hastighetsklasse | 270km/h (W) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 730kg (97) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
235/50R17 100Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 800kg (100) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
245/40R17 95W XL
| Hastighetsklasse | 270km/h (W) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 690kg (95) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
245/45R17 99Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 775kg (99) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
215/35R18 84Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 500kg (84) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
215/40R18 89Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 580kg (89) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
225/35R18 87Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 545kg (87) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
225/45R18 95W XL
| Hastighetsklasse | 270km/h (W) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 690kg (95) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
235/40R18 95W XL
| Hastighetsklasse | 270km/h (W) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 690kg (95) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
235/45R18 98Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 750kg (98) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
245/40R18 97Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 730kg (97) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
245/45R18 100Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 800kg (100) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
245/50R18 104V XL
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 900kg (104) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | B |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
265/35R18 97Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 730kg (97) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
275/40R18 103Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 875kg (103) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
205/55R19 97V XL
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 730kg (97) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
215/35R19 85Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 515kg (85) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
225/35R19 88Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 560kg (88) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
225/40R19 93Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 650kg (93) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
245/35R19 93Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 650kg (93) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
245/40R19 98Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 750kg (98) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
255/45R19 104W XL
| Hastighetsklasse | 270km/h (W) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 900kg (104) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
255/50R19 107Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 975kg (107) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
265/30R19 93Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 650kg (93) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
265/35R19 98Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 750kg (98) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
275/30R19 96Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 710kg (96) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
275/35R19 100Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 800kg (100) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
275/40R19 105Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 925kg (105) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
285/45R19 111Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1090kg (111) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
245/35R20 95Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 690kg (95) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
245/40R20 99Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 775kg (99) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
265/50R20 111Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1090kg (111) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
275/35R20 102Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 850kg (102) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
275/40R20 106Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 950kg (106) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
275/45R20 110Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1060kg (110) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | B |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
285/30R20 99Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 775kg (99) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
275/35R21 103Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 875kg (103) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
285/35R21 105Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 925kg (105) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
295/35R21 107Y XL
| Hastighetsklasse | 300km/h (Y) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 975kg (107) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | C |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |





