
GT Radial WinterPro 2 Sport
Vinterdekk til personbil
Høyytelses piggfrie vinterdekk for sporty biler
GT Radial WinterPro 2 Sport piggfrie vinterdekk er designet for å levere vinterytelse og kjøreglede. Konstruert med vintertilpasset gummiblanding og unikt retningsmønster, gir dekket godt grep og stabilitet på snødekte og våte veier.
Forbedrede seiper og dype riller forbedrer vannevakueringen og reduserer risikoen for vannplaning, noe som gir deg kontroll på våte, sørpete overflater. Med optimert blokkstivhet og forsterket konstruksjon sikrer WinterPro2 Sport responsiv håndtering og bremsing for både sporty og hverdagslig vinterkjøring.
GT Radial - opplev ytelsen
GT Radial er en serie med person- og varebildekk fra Giti dekk. Giti er en global dekkprodusent med moderne dekkfabrikker i 3 land, med omfattende FoU-nettverk og over 65 år i dekkbransjen. Giti sysselsetter over 35 000 mennesker over hele verden, og er en av de største bil- og TBR-dekkprodusentene. Vianor har vært representant for Giti i Norden i flere år.
Kjøp dekk
Ta kontakt med vårt B2B-salgsteam, eller bestill dekk og felger fra vår eVianor nettbutikk.
Tilgjengelige dekkdimensjoner
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 500kg (84) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | B |
| Dekkstøy (dB) | B 70dB |
| Snøgrep |
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 560kg (88) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | B |
| Dekkstøy (dB) | B 70dB |
| Snøgrep |
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 650kg (93) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | B |
| Dekkstøy (dB) | B 70dB |
| Snøgrep |
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 615kg (91) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | B |
| Dekkstøy (dB) | B 70dB |
| Snøgrep |
| Hastighetsklasse | 210km/h (H) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 710kg (96) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | B |
| Dekkstøy (dB) | B 70dB |
| Snøgrep |
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 775kg (99) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | B |
| Dekkstøy (dB) | B 70dB |
| Snøgrep |
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 670kg (94) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | B |
| Dekkstøy (dB) | B 70dB |
| Snøgrep |
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 750kg (98) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | B |
| Dekkstøy (dB) | B 70dB |
| Snøgrep |
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 825kg (101) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | B |
| Dekkstøy (dB) | B 70dB |
| Snøgrep |
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 775kg (99) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | B |
| Dekkstøy (dB) | B 70dB |
| Snøgrep |
| Hastighetsklasse | 210km/h (H) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 950kg (106) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | B |
| Dekkstøy (dB) | B 70dB |
| Snøgrep |
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 875kg (103) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | B |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
| Snøgrep |
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 630kg (92) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | B |
| Dekkstøy (dB) | B 70dB |
| Snøgrep |
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 690kg (95) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | B |
| Dekkstøy (dB) | B 70dB |
| Snøgrep |
| Hastighetsklasse | 210km/h (H) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 775kg (99) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | B |
| Dekkstøy (dB) | B 70dB |
| Snøgrep |
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 750kg (98) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | B |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
| Snøgrep |
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 825kg (101) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | B |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
| Snøgrep |
| Hastighetsklasse | 210km/h (H) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 900kg (104) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | B |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
| Snøgrep |
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 975kg (107) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | B |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
| Snøgrep |
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 800kg (100) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | B |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
| Snøgrep |
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 615kg (91) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | E |
| Våtgrep | B |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
| Snøgrep |
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 775kg (99) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | B |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
| Snøgrep |
| Hastighetsklasse | 240km/h (V) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 925kg (105) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | C |
| Våtgrep | B |
| Dekkstøy (dB) | B 71dB |
| Snøgrep |




























