
Bridgestone Blizzak DM-V2
Piggfrie dekk til SUV
Uforutsigbare værforhold under den nordiske vinteren krever solide dekk. Blizzak DM-V2 er et piggfritt vinterdekk for lette lastebiler, pick uper og SUV-er. Dekket er utviklet for deg som kjører på krevende nordiske veier og er avhengig av et godt veigrep i slaps, snø og på isete veier.
Blizzak DM-V2 er designet med fokus på fremdrift på is og bremsing, samt veigrep på underlag og å forhindre vannplaning under slaps. Gjennom en ny generasjon av multicell gummi fjerner dekket vannfilm effektivt for forbedret grep på is.
Utmerket grep og manøverbarhet på vintervei og det gir en en jevn trykkfordeling for stabile kjøregenskaper. Dekket gir en overlegen veistabilitet. Dekket har en lav mønsterdybde som gir en lavere rullemotstand, derfor vil du i tillegg til å redusere drivstoffutgiftene kjøre rundt i miljøvennlig dekk.
Tilgjengelige dekkdimensjoner
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 710kg (96) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 710kg (96) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | G |
| Våtgrep | F |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
| Hastighetsklasse | 170km/h (R) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 850kg (102) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | |
|---|---|
| Belastningsindeks | |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 170km/h (R) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1030kg (109) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 170km/h (R) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1120kg (112) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 170km/h (R) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 900kg (104) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | G |
| Våtgrep | F |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
| Hastighetsklasse | 170km/h (R) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 900kg (104) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 170km/h (R) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 900kg (104) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 750kg (98) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 800kg (100) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 875kg (103) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 875kg (103) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | E |
| Våtgrep | E |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 800kg (100) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 950kg (106) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 950kg (106) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | E |
| Våtgrep | E |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 975kg (107) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 975kg (107) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | E |
| Våtgrep | E |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
| Hastighetsklasse | 170km/h (R) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1120kg (112) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 170km/h (R) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1120kg (112) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | E |
| Våtgrep | E |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
| Hastighetsklasse | 170km/h (R) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1180kg (114) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 170km/h (R) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1180kg (114) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | E |
| Våtgrep | E |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
| Hastighetsklasse | 170km/h (R) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1180kg (114) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 170km/h (R) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 800kg (100) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | E |
| Våtgrep | E |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 710kg (96) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 170km/h (R) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 875kg (103) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | F |
| Våtgrep | F |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
| Hastighetsklasse | 170km/h (R) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 775kg (99) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 775kg (99) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 850kg (102) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 950kg (106) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | E |
| Våtgrep | E |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
| Hastighetsklasse | 160km/h (Q) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 875kg (103) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 190km/h (T) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 875kg (103) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | E |
| Våtgrep | E |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 850kg (102) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 850kg (102) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | E |
| Våtgrep | E |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1000kg (108) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 975kg (107) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | E |
| Våtgrep | E |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 950kg (106) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1060kg (110) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 170km/h (R) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1120kg (112) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 170km/h (R) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1120kg (112) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | E |
| Våtgrep | E |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
| Hastighetsklasse | 170km/h (R) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1215kg (115) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 170km/h (R) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1215kg (115) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | D |
| Våtgrep | E |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
| Hastighetsklasse | 190km/h (T) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 750kg (98) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 800kg (100) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | E |
| Våtgrep | E |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
| Hastighetsklasse | 190km/h (T) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 800kg (100) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 190km/h (T) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 800kg (100) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | F |
| Våtgrep | F |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 975kg (107) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | E |
| Våtgrep | E |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 975kg (107) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 950kg (106) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 950kg (106) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | E |
| Våtgrep | E |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
| Hastighetsklasse | 190km/h (T) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1030kg (109) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 180km/h (S) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1120kg (112) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 170km/h (R) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1060kg (110) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 170km/h (R) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1060kg (110) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | E |
| Våtgrep | E |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
| Hastighetsklasse | 170km/h (R) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1150kg (113) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 170km/h (R) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1250kg (116) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 190km/h (T) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 925kg (105) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | E |
| Våtgrep | E |
| Dekkstøy (dB) | B 72dB |
| Hastighetsklasse | 190km/h (T) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 925kg (105) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 190km/h (T) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 975kg (107) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 190km/h (T) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1090kg (111) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | F |
| Våtgrep | F |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
| Hastighetsklasse | 190km/h (T) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1060kg (110) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 190km/h (T) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1060kg (110) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | E |
| Våtgrep | E |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
| Hastighetsklasse | 190km/h (T) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1090kg (111) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | E |
| Våtgrep | E |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
| Hastighetsklasse | 190km/h (T) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 975kg (107) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | E |
| Våtgrep | E |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
| Hastighetsklasse | 190km/h (T) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 950kg (106) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | E |
| Våtgrep | E |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
| Hastighetsklasse | 190km/h (T) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 950kg (106) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 190km/h (T) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1060kg (110) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | E |
| Våtgrep | E |
| Dekkstøy (dB) | B 73dB |
| Hastighetsklasse | 190km/h (T) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1060kg (110) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 190km/h (T) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1120kg (112) |
| Dekklasse | |
| Drivstofforbruk | |
| Dekkstøy (dB) |
| Hastighetsklasse | 190km/h (T) |
|---|---|
| Belastningsindeks | 1120kg (112) |
| Dekklasse | C1 |
| Drivstofforbruk | E |
| Våtgrep | E |
| Dekkstøy (dB) | B 75dB |













